Cùng khung trình bày với bao-cao-thang, bỏ mục Tài chính công ty/điểm hoà vốn (định phí/khấu hao chỉ có số theo tháng). Mọi công thức doanh thu/giá vốn copy nguyên văn từ Mục 7-8 lop-chi-tiet.ps1; phí sàn/affiliate/thuế copy nguyên văn từ lop-loi.ps1 (đọc đúng file đối soát của tuần này, không dùng tỷ lệ trung bình tháng).
Số liệu tuần phục vụ quản trị nhanh và được ghi nhận theo ngày đặt hàng. Phí sàn, affiliate và thuế chưa hoàn tất đối soát được ước tính theo tỷ lệ phí tham chiếu (xem nguồn tỷ lệ ngay dưới bảng theo sàn). Kết quả có thể khác báo cáo tháng và không sử dụng để hạch toán kế toán.
| Sàn | DT tuần này | DT tuần trước | Thay đổi | Đơn | Tỷ lệ huỷ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | 65.980.155 | 89.968.960 | ▼ 26.7% | 148 | 33/181 đơn — 18.2% |
| TikTok Shop chính | 87.158.260 | 132.583.213 | ▼ 34.3% | 173 | 70/243 đơn — 28.8% |
| TikTok Shop phụ | 678.000 | 2.890.000 | ▼ 76.5% | 2 | 2/4 đơn — mẫu nhỏ |
| Ngoài sàn | 79.454.000 | 4.511.000 | ▲ 1661.3% | 160 | 0/160 đơn — 0.0% |
| Tổng 4 sàn | 233.270.415 | 229.953.173 | ▲ 1.4% | 483 | 105/588 đơn — 17.9% |
Doanh thu tham chiếu = (Subtotal trước KM − Giảm giá người bán) × (SL thực bán / SL đặt), SL thực bán = SL đặt − SL đã hoàn. Đơn huỷ bị loại khỏi doanh thu và số đơn.
| Sàn | Doanh thu | Giá vốn | Phí sàn | Phí affiliate trả ngoài | Thuế | Lợi nhuận trước QC | Biên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee ~ | ~65.980.155 | ~27.845.222 | ~18.834.757 | ~460.496 | ~0 | ~18.839.680 | ~28.6% |
| TikTok Shop chính ~ | ~87.158.260 | ~35.048.064 | ~19.887.790 | ~2.831.343 | ~2.983.169 | ~26.407.894 | ~30.3% |
| TikTok Shop phụ ~ | ~678.000 | ~333.404 | ~166.231 | ~30.354 | ~10.170 | ~137.841 | ~20.3% |
| Ngoài sàn | 79.454.000 | 49.554.728 | 2.601.100 | 0 | 0 | 27.298.172 | 34.4% |
| Tổng 4 sàn ~ | 233.270.415 | 112.781.417 | 41.489.878 | 3.322.193 | 2.993.339 | 72.683.588 | 31.2% |
Dấu ~ là số ước tính (đối soát chưa đủ). Nguồn tỷ lệ tham chiếu — TikTok Shop phụ: tỷ lệ tham chiếu tuần 10/08–16/08 (đã đủ đối soát); Shopee: tỷ lệ tham chiếu tuần 10/08–16/08 (đã đủ đối soát); TikTok Shop chính: tỷ lệ tham chiếu tuần 10/08–16/08 (đã đủ đối soát).
So tuần trước (10/08–16/08): Lợi nhuận trước QC = 38.989.767đ (biên 20.0%) → tuần này ▼ −68 tr.
Top 5 KOC/kênh theo doanh thu tuần, chỉ tính dòng có Kênh bán = LIVE hoặc Videos.
| KOC / kênh | LIVE | Video | Tổng | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| Kênh founder kênh nhà | 3.047.000 | 16.410.000 | 19.457.000 | |
| Kênh của shop kênh nhà | 1.417.000 | 5.545.000 | 6.962.000 | |
| mesubii_18 | — | 3.283.000 | 3.283.000 | |
| thoitrangnam_68868 | — | 2.814.000 | 2.814.000 | |
| hoangthethin1m7 | — | 2.345.000 | 2.345.000 |
Hồng = LIVE, xanh = Video. Đã loại đơn huỷ.
| Nội dung | Nguồn | Công thức |
|---|---|---|
| Shopee | du-lieu/shopee/don-hang/*.xlsx | (Giá gốc − Trợ giá người bán) × SL thực bán − Mã giảm giá Shop |
| TikTok chính / phụ | du-lieu/tiktok(-phu)/don-hang/*.xlsx | (Subtotal trước KM − Giảm giá người bán) × (SL thực bán / SL đặt) |
| Ngoài sàn (website riêng, Webcake) | du-lieu/ngoai-san/don-hang/*.xlsx — CHỈ 1 file, không có đối soát/affiliate riêng | Doanh thu = cột "Giá trị đơn hàng sau giảm giá". Đơn nhiều mã hàng chỉ có 1 giá tổng đơn (Webcake không tách giá theo dòng) nên doanh thu/mã hàng được phân bổ theo tỷ trọng số lượng — ước lượng hợp lý nhất có thể, không phải số chính xác tuyệt đối từng SKU. Cột "Phí sàn" của kênh này thực chất là phí trả cho ĐVVC, không phải phí sàn thật. |
| SL thực bán | — | SL đặt − SL đã hoàn |
| Đơn huỷ (Shopee/TikTok) | Order Status chứa "hủy" | Loại khỏi doanh thu và số đơn |
| Đơn huỷ/trả hàng (Ngoài sàn) | Cột Trạng thái | "Đang hoàn"/"Đã hoàn"/"Đã hoàn (đổi)" = trả hàng (loại khỏi doanh thu+SL). "Đang đổi"/"Đã nhận (đổi)" = bình thường (tiền không hoàn). Dữ liệu hiện tại KHÔNG có trạng thái "Huỷ" nên số đơn huỷ của kênh này luôn = 0. |
| Kênh/KOC | Order Channel + Creator Handle (TikTok chính) | Chỉ tính dòng có Kênh = LIVE hoặc Videos |
| Mã hàng / Màu / Size / Giá vốn | du-lieu/danh-sach-hang/Danh sách hàng v2.xlsx | Ghép theo Seller SKU (TikTok) / SKU phân loại hàng (Shopee) |
| Hàng tặng "CHỈ TẶNG KHÔNG BÁN" | Tên sản phẩm (TikTok) | Loại khỏi doanh thu và bảng mã hàng |
| Hàng collab thiếu Seller SKU (vd "HOÀNG LÀM JEAN") | Tên sản phẩm (TikTok) | Suy ra mã hàng Q22 |
| Hàng thanh lý "XẢ HÀNG" | Tên sản phẩm (TikTok) | Gộp vào mã "THANH LÝ", giá vốn = 0 |
| Phí sàn / Phí affiliate / Thuế (Shopee) | du-lieu/shopee/doi-soat/*.xlsx, sheet "Doanh thu - 1/2" | Tổng phí = Doanh thu + Shopee tài trợ − Tiền thực nhận, trừ tiếp phí affiliate và thuế |
| Phí sàn / Phí affiliate / Thuế (TikTok) | du-lieu/tiktok(-phu)/doi-soat/*.xlsx, sheet "Chi tiết đơn hàng" | Cột "Tổng phí" trừ hoa hồng affiliate; thuế = VAT+TNCN nếu có, không thì 15% × phí sàn |
| Hoa hồng kênh nhà (loại khỏi "phí affiliate trả ngoài") | Creator Handle trên đơn (TikTok) đối chiếu $KENH_NHA | Tiền vẫn về công ty nên không tính là chi phí |
| Phân bổ phí về từng mã hàng | — | Theo tỷ trọng doanh thu của mã hàng trong cùng sàn/cùng tuần |
| Phí sàn/affiliate/thuế ƯỚC TÍNH (khi đối soát <70% doanh thu đơn hàng) | .aicoworker/output/lich-su-ty-le-doi-soat-tuan.csv (tự ghi mỗi lần chạy) hoặc lop-loi-theo-thang.csv | Doanh thu đơn hàng × tỷ lệ phí tham chiếu. Ưu tiên tỷ lệ của tuần gần nhất đã đủ đối soát (≥70%) của đúng sàn đó; nếu chưa có lịch sử phù hợp thì dùng tỷ lệ bình quân của tháng hoàn chỉnh gần nhất. Đánh dấu ~ ở mọi số dùng cách này. |
Toàn bộ công thức copy nguyên văn từ Mục 7 (Shopee) + Mục 8 (TikTok) của lop-chi-tiet.ps1 và phần đối soát của lop-loi.ps1, chỉ đổi điều kiện lọc từ tháng sang ngày trong tuần — không tự viết công thức riêng.
↑ Lên đầu trang · Trang này sinh tự động từ scripts/tao-bao-cao-tuan.ps1. Sinh lúc: 24/08/2026 16:11.