Giả định kế toán: doanh thu ghi theo dồn tích (file đối soát của sàn), chi phí công ty ghi theo dòng tiền (bảng thu chi). Hai cơ sở khác nhau — ghép lại để có bức tranh đủ chi phí, không phải báo cáo tài chính chuẩn. Xem nguồn và cách tính.
Cột xanh là tháng 06/2026 đang xem; các tháng khác để xám làm nền so sánh. Đơn vị: triệu đồng.
Cột đỏ là tháng lỗ, cột xanh là tháng lãi. Đây là lãi cuối cùng, đã trừ cả quảng cáo, lương và vận hành.
| Tháng | Doanh thu | ± DT | Số đơn | Lãi trước QC | ± LN | Biên | Lợi nhuận ròng | ± LN ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.361.352.847 | — | 3.998 | 308.975.255 | — | 22.7% | 41.408.387 | — |
| 04/2026 | 1.415.118.026 | ▲ 3.9% | 3.803 | 387.079.983 | ▲ 25.3% | 27.4% | 73.142.888 | ▲ 76.6% |
| 05/2026 | 1.063.296.269 | ▼ 24.9% | 2.799 | 297.767.452 | ▼ 23.1% | 28% | 30.317.849 | ▼ 58.5% |
| 06/2026 | 1.331.557.810 | ▲ 25.2% | 3.595 | 353.911.871 | ▲ 18.9% | 26.6% | -6.772.997 | ▼ từ lãi sang lỗ |
Bấm vào tên tháng để mở báo cáo riêng tháng đó. Nền xanh nhạt = tháng đang xem.
Mỗi cột cộng lại đúng 100đ. Phần dưới cùng (hồng) là lãi trước quảng cáo còn lại — càng dày càng tốt. Số trong ô là số đồng trên mỗi 100đ. Bảng số đầy đủ ngay bên dưới.
| Khoản | Số tiền | Trên 100đ | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|
| Giá vốn | 594.635.154 | 44.7đ | ▲ 23.2% |
| Phí sàn | 331.565.820 | 24.9đ | ▲ 36% |
| Phí affiliate trả ra ngoài | 18.191.226 | 1.4đ | ▲ 31% |
| Thuế sàn | 33.253.739 | 2.5đ | ▲ 32.6% |
| Còn lại là lãi trước quảng cáo | 353.911.871 | 26.6đ | ▲ 18.9% |
Tất cả cùng tính trên một doanh thu đối soát nên cộng lại đúng 100đ. Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không nằm trong bảng này vì không phải chi phí ra ngoài.
Từng yếu tố đóng góp bao nhiêu vào thay đổi lợi nhuận ròng. Các dòng cộng lại đúng bằng lợi nhuận kỳ sau.
| Yếu tố | Ảnh hưởng đến lợi nhuận |
|---|---|
| Lợi nhuận ròng 05/2026 | 30.317.849 |
| Lãi trước quảng cáo thay đổi | +56.144.419 |
| Chi quảng cáo thay đổi | -69.397.832 |
| Định phí thay đổi | -23.837.433 |
| Lợi nhuận ròng 06/2026 | -6.772.997 |
Tách thành hai phần: cơ cấu kênh (bán nhiều hơn ở kênh có giá trị đơn khác) và thay đổi bên trong từng kênh. Hai phần cộng lại đúng bằng mức biến động chung.
| Yếu tố | Ảnh hưởng đến doanh thu/đơn | Tỷ trọng theo độ lớn tuyệt đối |
|---|---|---|
| Cơ cấu kênh | -3.969 đ | 14% |
| Thay đổi trong Shopee | -1.830 đ | 6% |
| Thay đổi trong TikTok Shop chính | +9.652 đ | 34% |
| Thay đổi trong TikTok Shop phụ | -13.345 đ | 46% |
| Tổng | -9.493 đ | 100% |
| Kênh | Đơn 05/2026 | Đơn 06/2026 | Tỷ trọng 05/2026 | Tỷ trọng 06/2026 | DT/đơn 05/2026 | DT/đơn 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | 727 | 791 | 26% | 22% | 419.446 | 411.816 |
| TikTok Shop chính | 1.778 | 2.353 | 63.5% | 65.5% | 375.230 | 390.198 |
| TikTok Shop phụ | 294 | 451 | 10.5% | 12.5% | 310.204 | 194.404 |
Chưa tách sâu hơn được. Hiện chưa có đủ dữ liệu cấp đơn để tách riêng ảnh hưởng của cơ cấu SKU, số sản phẩm/đơn và voucher. Phần phân rã hiện tại mới xác định ảnh hưởng của cơ cấu kênh và biến động bên trong kênh. Không gán phần dư cho voucher khi chưa có dữ liệu chứng minh.
Mỗi khối là số tiền còn lại sau khi trừ tiếp một nhóm chi phí. Chạm vào khối để xem số chính xác.
| Khoản chi | Số tiền | % doanh thu |
|---|---|---|
| Giá vốn | 594.635.154 | 44.7% |
| Phí sàn | 331.565.820 | 24.9% |
| Định phí | 212.792.869 | 16% |
| Chi quảng cáo | 147.891.999 | 11.1% |
| Thuế sàn | 33.253.739 | 2.5% |
| Hoa hồng trả ra ngoài | 18.191.226 | 1.4% |
| Tổng chi phí | 1.338.330.807 | 100.5% |
Mọi con số lợi nhuận trên trang này không tính hoa hồng trả cho 2 kênh nhà — tiền đó quay về chủ shop, không ra khỏi công ty.
Ghép số bán hàng ở trên với bảng thu chi công ty trên Google Sheet và file chi quảng cáo Shopee, để ra lãi cuối cùng sau khi trừ mọi chi phí.
| Bước | Số tiền | % doanh thu | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1.331.557.810 | 100% | ▲ 25.2% |
| − Giá vốn hàng bán | 594.635.154 | 44.7% | ▲ 23.2% |
| − Phí sàn | 331.565.820 | 24.9% | ▲ 36% |
| − Hoa hồng trả ra ngoài (đã trừ kênh nhà) | 18.191.226 | 1.4% | ▲ 31% |
| − Thuế sàn thu hộ / thuế nhà thầu | 33.253.739 | 2.5% | ▲ 32.6% |
| − Chi quảng cáo (biến phí) | 147.891.999 | 11.1% | ▲ 88.4% |
| = Số dư đảm phí (lợi nhuận biên) | 206.019.872 | 15.5% | ▼ 6% |
| − Định phí (lương, vận hành, công cụ, khấu hao, marketing khác…) | 212.792.869 | 16% | ▲ 12.6% |
| = Lợi nhuận thuần | -6.772.997 | -0.5% | ▼ từ lãi sang lỗ |
| − Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0% | — |
| = Lợi nhuận ròng | -6.772.997 | -0.5% | ▼ từ lãi sang lỗ |
Thuế TNDN để 0 vì công ty đang trong 3 năm đầu thành lập được miễn. Hạng mục "Giá vốn sản xuất" trên sheet thu chi đã bị bỏ ra để không tính hai lần.
Cột hồng là mức phải đạt để hoà vốn. Hồng cao hơn xanh nghĩa là tháng đó lỗ — bán chưa đủ để bù chi phí. Đơn vị: triệu đồng.
| Tháng | Doanh thu | Tỷ lệ số dư đảm phí | Định phí | Doanh thu hoà vốn | Biên an toàn | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.361.352.847 | 14.1% | 150.833.587 | 1.068.121.227 | 21.5% | 41.408.387 |
| 04/2026 | 1.415.118.026 | 18.2% | 185.001.554 | 1.014.157.159 | 28.3% | 73.142.888 |
| 05/2026 | 1.063.296.269 | 20.6% | 188.955.436 | 916.279.473 | 13.8% | 30.317.849 |
| 06/2026 | 1.331.557.810 | 15.5% | 212.792.869 | 1.375.333.379 | -3.3% | -6.772.997 |
Cách đọc: Doanh thu hoà vốn = định phí ÷ tỷ lệ số dư đảm phí — bán dưới mức đó là lỗ. Biên an toàn = doanh thu đang vượt điểm hoà vốn bao nhiêu phần trăm. Với 06/2026, cần bán tối thiểu 1.373 triệu/tháng mới không lỗ.
So từng khoản của 06/2026 với mức bình thường — trung bình 3 tháng còn lại. Biến phí so theo % doanh thu, định phí so theo số tiền (định phí không chạy theo doanh thu nên so bằng % sẽ hiểu sai).
Cột càng dài càng tốn hơn thường lệ. Đơn vị: triệu đồng.
| Khoản | Loại | 06/2026 | Mức bình thường | Chênh |
|---|---|---|---|---|
| Quảng cáo | Biến phí | 147.891.999 | 111.266.062 | +36.625.937 |
| Marketing (không tính quảng cáo) | Định phí | 40.194.309 | 7.993.333 | +32.200.976 |
| Phí sàn | Biến phí | 331.565.820 | 306.276.804 | +25.289.016 |
| Lương nhân viên | Định phí | 96.328.999 | 83.084.012 | +13.244.987 |
| Chi phí vận hành | Định phí | 21.523.213 | 16.224.573 | +5.298.640 |
| Thuế sàn | Biến phí | 33.253.739 | 28.343.344 | +4.910.395 |
| Phân bổ khấu hao | Định phí | 35.720.592 | 31.671.817 | +4.048.775 |
| Công cụ dụng cụ | Định phí | 0 | 4.986.000 | -4.986.000 |
| Hoa hồng trả ra ngoài | Biến phí | 18.191.226 | 28.228.556 | -10.037.330 |
| Chi phí không thường xuyên | Định phí | 19.025.756 | 30.970.457 | -11.944.701 |
| Giá vốn | Biến phí | 594.635.154 | 622.266.299 | -27.631.145 |
Gồm 2 nguồn: quảng cáo TikTok và Facebook (ghi trong bảng thu chi công ty) và quảng cáo Shopee (file đối soát quảng cáo của sàn). Cả hai đều là tiền đã tiêu, không phải tiền nạp vào tài khoản.
Cột hồng: TikTok + Facebook. Cột xám: Shopee.
Càng thấp càng hiệu quả. Đơn vị: %.
| Tháng | TikTok + Facebook | Shopee | Tổng | Doanh thu | Ads / doanh thu | ± tổng ads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 68.950.000 | 47.783.280 | 116.733.280 | 1.361.352.847 | 8.6% | — |
| 04/2026 | 85.866.000 | 43.069.541 | 128.935.541 | 1.415.118.026 | 9.1% | ▲ 10.5% |
| 05/2026 | 38.500.000 | 39.994.167 | 78.494.167 | 1.063.296.269 | 7.4% | ▼ 39.1% |
| 06/2026 | 111.544.581 | 36.347.418 | 147.891.999 | 1.331.557.810 | 11.1% | ▲ 88.4% |
Giới hạn phải biết. Quảng cáo TikTok gắn vào video và livestream chứ không gắn vào từng sản phẩm, và hai shop TikTok dùng chung ngân sách — nên không tách được chi quảng cáo theo từng shop, và cũng không quy được về từng mã hàng. Báo cáo cũng chưa có dữ liệu hiệu quả ở cấp chiến dịch (lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi), nên không tính được ROI của từng chiến dịch. Muốn có phần đó thì cần xuất thêm báo cáo quảng cáo theo chiến dịch từ TikTok.
Chỉ liệt kê khoản thực sự có trong dữ liệu. Định phí không chạy theo doanh thu nên so bằng số tiền, không so bằng phần trăm doanh thu.
| Khoản định phí | 05/2026 | 06/2026 | Biến động |
|---|---|---|---|
| Lương nhân viên | 107.762.951 | 96.328.999 | −11.433.952 |
| Marketing ngoài quảng cáo | 16.880.000 | 40.194.309 | +23.314.309 |
| Phân bổ khấu hao | 39.306.384 | 35.720.592 | −3.585.792 |
| Chi phí vận hành | 14.744.701 | 21.523.213 | +6.778.512 |
| Chi phí không thường xuyên | 10.261.400 | 19.025.756 | +8.764.356 |
| Công cụ dụng cụ | 0 | 0 | 0 |
| Tổng định phí | 188.955.436 | 212.792.869 | +23.837.433 |
| Khoản định phí | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|
| Lương nhân viên | 64.983.580 | 76.505.504 | 107.762.951 | 96.328.999 | 345.581.034 |
| Phân bổ khấu hao | 24.767.295 | 30.941.773 | 39.306.384 | 35.720.592 | 130.736.044 |
| Chi phí không thường xuyên | 38.490.950 | 44.159.020 | 10.261.400 | 19.025.756 | 111.937.126 |
| Marketing ngoài quảng cáo | 4.100.000 | 3.000.000 | 16.880.000 | 40.194.309 | 64.174.309 |
| Chi phí vận hành | 14.441.762 | 19.487.257 | 14.744.701 | 21.523.213 | 70.196.933 |
| Công cụ dụng cụ | 4.050.000 | 10.908.000 | 0 | 0 | 14.958.000 |
| Tổng định phí | 150.833.587 | 185.001.554 | 188.955.436 | 212.792.869 | 737.583.446 |
Công cụ dụng cụ và chi phí không thường xuyên có thể không lặp lại đều giữa các tháng. Cần kế toán xác nhận thời điểm ghi nhận trước khi coi phần giảm định phí là tiết kiệm bền vững.
| Tháng | Định phí | Chênh lệch | Tỷ lệ | Khoản đóng góp lớn nhất |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 150.833.587 | — | — | Tháng đầu kỳ, chưa có tháng trước để so |
| 04/2026 | 185.001.554 | +34.167.967 | 22.7% | Lương nhân viên (+12 tr) |
| 05/2026 | 188.955.436 | +3.953.882 | 2.1% | Chi phí không thường xuyên (-34 tr) |
| 06/2026 | 212.792.869 | +23.837.433 | 12.6% | Marketing ngoài quảng cáo (+23 tr) |
Chi phí công ty được ghi nhận chủ yếu theo dòng tiền, do đó biến động định phí giữa các tháng có thể phản ánh thời điểm thanh toán, không hoàn toàn đồng nghĩa nền chi phí vận hành đã thay đổi bền vững.
Mỗi khoản chia cho số đơn của chính tháng đó. Đây là kết quả kế toán bình quân của số đơn trong kỳ, không phải lợi nhuận biên của đơn hàng tiếp theo. Định phí được phân bổ bình quân cho các đơn trong kỳ.
| Chỉ số | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu/đơn | 340.508 | 372.106 | 379.884 | 370.392 |
| Giá vốn/đơn | 163.709 | 173.823 | 172.488 | 165.406 |
| Phí sàn + affiliate + thuế/đơn | 99.517 | 96.500 | 101.013 | 106.540 |
| Lãi trước quảng cáo/đơn | 77.282 | 101.783 | 106.384 | 98.446 |
| Quảng cáo/đơn | 29.198 | 33.904 | 28.044 | 41.138 |
| Số dư sau quảng cáo/đơn | 48.085 | 67.879 | 78.340 | 57.307 |
| Định phí/đơn | 37.727 | 48.646 | 67.508 | 59.191 |
| Lợi nhuận ròng/đơn | 10.357 | 19.233 | 10.832 | -1.884 |
Màu ở mỗi ô so với tháng liền trước theo nghĩa kinh doanh: chi phí trên mỗi đơn giảm là tốt (xanh), lãi trên mỗi đơn giảm là xấu (đỏ). Cột "cả kỳ" là số tham chiếu — bình quân toàn kỳ, không so với cột nào, không có mũi tên và không tô màu.
Màu theo thương hiệu từng sàn.
Đã loại hoa hồng kênh nhà.
| Chỉ số — 06/2026 | Shopee | TikTok Shop chính | TikTok Shop phụ | ± Shopee | ± TikTok Shop chính | ± TikTok Shop phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 325.746.130 đ | 918.135.680 đ | 87.676.000 đ | ▲ 6.8% | ▲ 37.6% | ▼ 3.9% |
| Lãi trước quảng cáo (không tính hoa hồng kênh nhà) | 93.413.318 đ | 257.949.563 đ | 2.548.990 đ | ▲ 1% | ▲ 38% | ▼ 86.1% |
| Biên lợi nhuận | 28.7% | 28.1% | 2.9% | ▼ 1.6 điểm | ▲ 0.1 điểm | ▼ 17.2 điểm |
| Tổng đơn | 791 | 2.353 | 451 | ▲ 8.8% | ▲ 32.3% | ▲ 53.4% |
| Giá trị trung bình / đơn | 411.816 đ | 390.198 đ | 194.404 đ | ▼ 1.8% | ▲ 4% | ▼ 37.3% |
| Giá vốn (% doanh thu) | 41.2% | 43.7% | 67.1% | ▼ 0.8 điểm | ▼ 2.8 điểm | ▲ 17.9 điểm |
| Phí sàn (% doanh thu) | 29.5% | 23.1% | 26.4% | ▲ 3.3 điểm | ▲ 2.1 điểm | ▲ 0 điểm |
| Phí sàn + thuế nhà thầu — chi phí thật trả cho sàn (% doanh thu) | 29.5% | 26.6% | 28% | ▲ 2.5 điểm | ▲ 2.5 điểm | ▼ 0.2 điểm |
| Phí affiliate trả ra ngoài (% doanh thu) | 0.5% | 1.6% | 2% | ▼ 0.2 điểm | ▲ 0.2 điểm | ▼ 0.6 điểm |
| Thuế (% doanh thu) | 0% | 3.5% | 1.6% | ▼ 0.8 điểm | ▲ 0.4 điểm | ▼ 0.2 điểm |
| Tỷ lệ huỷ | 25.4% | 21.5% | 17.2% | ▼ 3.7 điểm | ▲ 0.8 điểm | ▼ 11.8 điểm |
| Tỷ lệ trả hàng | 9.3% | 8% | 3.5% | ▲ 2.4 điểm | ▲ 0.8 điểm | ▼ 2.8 điểm |
Mọi con số ở đây đã loại hoa hồng của 2 kênh nhà nên phản ánh đúng tiền thật ra khỏi công ty. Dòng "Phí sàn + thuế nhà thầu" mới là so sánh công bằng: bán trên TikTok công ty phải nộp thêm 15% thuế nhà thầu trên phí trả cho sàn (TikTok là công ty nước ngoài), Shopee là công ty Việt Nam nên không có khoản này.
Đủ 12 mã có doanh thu trong kỳ, xếp từ lãi cao xuống thấp. Thanh hồng là mã đang lỗ sau khi trừ phí sàn. Đơn vị: triệu đồng.
| Mã hàng | SL bán | Doanh thu | Giá vốn | Phí sàn + affiliate + thuế | Lãi trước QC | Biên lãi trước quảng cáo | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | 859 | 384.083.129 | 161.327.516 | 110.368.013 | 112.387.600 | 29.3% | ▼ 21.2% |
| Q22 | 728 | 310.590.647 | 133.224.000 | 88.453.877 | 88.912.770 | 28.6% | ▲ gấp 16.6 lần |
| Q19 | 638 | 262.087.005 | 118.936.529 | 74.715.869 | 68.434.607 | 26.1% | ▲ 105.9% |
| QS03 | 316 | 126.233.279 | 51.137.550 | 36.433.541 | 38.662.188 | 30.6% | ▼ 23.4% |
| Q21 | 247 | 94.682.753 | 40.553.670 | 27.647.563 | 26.481.520 | 28% | ▲ 16.8% |
| A07 | 141 | 67.707.177 | 28.943.070 | 19.625.097 | 19.139.010 | 28.3% | ▼ 2.7% |
| A003 | 12 | 10.589.154 | 3.273.120 | 3.186.122 | 4.129.912 | 39% | ▼ 43.5% |
| A04 | 14 | 8.065.275 | 3.219.760 | 2.426.724 | 2.418.791 | 30% | ▼ 59.5% |
| A05 | 2 | 1.353.059 | 500.000 | 407.116 | 445.943 | 33% | ▼ 1.5% |
| A03 | 38 | 13.697.695 | 9.452.880 | 4.007.308 | 237.507 | 1.7% | ▼ 93.7% |
| QS01 | 73 | 6.261.567 | 6.120.000 | 1.877.978 | -1.736.411 | -27.7% | ▼ từ lãi sang lỗ |
| QS02 | 306 | 46.207.069 | 37.947.060 | 13.861.578 | -5.601.569 | -12.1% | ▼ từ lãi sang lỗ |
| Tổng | 3.374 | 1.331.557.809 | 594.635.155 | 383.010.786 | 353.911.868 | 26.6% | — |
Lãi trước quảng cáo = doanh thu đối soát − giá vốn − phí sàn − phí affiliate trả ra ngoài − thuế.
Doanh thu từng mã được quy về cơ sở đối soát (tiền thật về) bằng hệ số của chính tháng & sàn đó, vì hai sàn chỉ đối soát ở mức đơn chứ không tách xuống từng SKU. Phí sàn tính trên doanh thu nên phân bổ theo tỷ trọng doanh thu là đúng bản chất. Tổng doanh thu và tổng phí ở bảng này đã đối chiếu khớp với mục 1.
Dòng Tổng ở đây (353.911.868 đ) khớp với mục 1, lệch 3 đ do làm tròn khi cộng dồn (353.911.871 đ).
| Chỉ số tập trung | Tỷ trọng |
|---|---|
| Top 1 mã hàng chiếm bao nhiêu doanh thu | 28.8% |
| Top 3 mã hàng chiếm bao nhiêu doanh thu | 71.9% |
| Top 1 mã hàng chiếm bao nhiêu lãi trước quảng cáo | 31.8% |
| Top 3 mã hàng chiếm bao nhiêu lãi trước quảng cáo | 76.2% |
5 mã có số lượng bán cao nhất tháng 06/2026: Q03, Q22, Q19, QS03, QS02. Cả 3 biểu đồ dùng cùng 5 mã và cùng màu để so được với nhau.
Doanh thu đối soát, đã gộp cả 3 sàn.
Tổng giá vốn của số đã bán trong tháng.
Đã trừ giá vốn, phí sàn, affiliate trả ra ngoài và thuế.
LIVE, video hay thẻ sản phẩm ra tiền nhiều hơn.
Kênh nhà, KOC thuê ngoài, hay đơn không ghi nhận phí affiliate.
Số đơn từ LIVE so với từ video.
Càng thấp càng rẻ. Đây chưa phải ROI vì chưa trừ giá vốn và phí sàn.
| Kênh | Số đơn | SL bán | Doanh thu | Tỷ trọng | TB/đơn | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 1.133 | 1.040 | 428.747.948 | 46.6% | 378.418 | ▲ 29.2% |
| Videos | 691 | 635 | 274.578.463 | 29.8% | 397.364 | ▲ 46.2% |
| Product cards | 540 | 513 | 217.599.462 | 23.6% | 402.962 | ▲ 46.2% |
| Tài khoản | LIVE | Videos | Product cards | Cộng theo kênh | Ra đơn chủ yếu từ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 267 | 301 | 0 | 568 | Videos (53%) |
| Kênh của shopKÊNH NHÀ | 866 | 63 | 0 | 929 | LIVE (93.2%) |
| Toàn bộ KOC ngoài gộp lại (61 người) | 0 | 295 | 0 | 295 | Videos (100%) |
| Đơn không gắn tên người bán | 0 | 32 | 540 | 572 | Product cards (94.4%) |
Cột "Cộng theo kênh" hơi lớn hơn số đơn thật vì một đơn TikTok có thể được ghi ở 2 kênh. Riêng 2 kênh nhà: cộng theo kênh 1.497 đơn, số đơn duy nhất 1.496 đơn.
| Nhóm | Số đơn | Doanh thu | TB/đơn | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kênh của shopKÊNH NHÀ | 929 | 349.562.958 | 376.279 | 116.111 | 0% | ▲ 29.2% |
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 567 | 221.179.088 | 390.087 | 2.137.835 | 1% | ▲ 51.4% |
| Qua affiliate, thiếu tên | 360 | 155.432.191 | 431.756 | 7.406.441 | 4.8% | ▲ 50% |
| Đơn không ghi nhận phí affiliate | 212 | 74.644.315 | 352.096 | 0 | 0% | ▲ 37.8% |
| KOC ngoài khác (ngoài Top 5) — 56 người | 172 | 69.736.405 | 405.444 | 4.711.115 | 6.8% | ▲ 41.5% |
| Top 5 KOC ngoài (gộp) | 123 | 50.370.916 | 409.520 | 2.900.851 | 5.8% | ▼ 6.1% |
Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không phải chi phí thật của công ty — tiền quay về chủ shop. Cột đó chỉ để thấy mức hoa hồng tương đương.
Dòng KOC ngoài khác = toàn bộ KOC ngoài có gắn tên trừ đi Top 5 của chính kỳ đang xem, tính trực tiếp từ dữ liệu gốc.
Nhóm "Đơn không ghi nhận phí affiliate" chỉ chắc chắn là không bị ghi nhận phí affiliate. Nhóm này có thể gồm đơn từ thẻ sản phẩm, truy cập trực tiếp hoặc nguồn khác; không đồng nghĩa hoàn toàn với organic vì báo cáo chưa đối chiếu nguồn quảng cáo ở cấp đơn. Cộng các nhóm lại sẽ hơi lớn hơn tổng đơn TikTok thật vì một đơn có thể được ghi cho nhiều kênh — chênh lệch này đã nêu ở mục 6.2.
| Người bán | Số đơn | Doanh thu | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | 1đ hoa hồng ra bao nhiêu đ DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minhhaireview2 | 37 | 14.454.294 | 851.136 | 5.9% | 17 đ | ▲ 23.1% |
| mesubii_18 | 34 | 13.496.232 | 969.776 | 7.2% | 13.9 đ | ▲ 36.3% |
| minh.minh.manh | 22 | 9.123.680 | 456.523 | 5% | 20 đ | — |
| tidi1m76 | 18 | 7.783.486 | 396.270 | 5.1% | 19.6 đ | — |
| tranhnguyenn | 12 | 5.513.224 | 227.146 | 4.1% | 24.3 đ | — |
Top 5 xếp theo doanh thu và tính riêng cho từng mốc, nên danh sách tháng này có thể khác tháng khác. Cột ± để trống khi người đó không nằm trong Top 5 của tháng so sánh.
LIVE, video hay thẻ sản phẩm ra tiền nhiều hơn.
Kênh nhà, KOC thuê ngoài, hay đơn không ghi nhận phí affiliate.
Số đơn từ LIVE so với từ video.
Càng thấp càng rẻ. Đây chưa phải ROI vì chưa trừ giá vốn và phí sàn.
| Kênh | Số đơn | SL bán | Doanh thu | Tỷ trọng | TB/đơn | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videos | 282 | 278 | 50.270.500 | 57.3% | 178.264 | ▲ 14.2% |
| Product cards | 146 | 142 | 33.001.000 | 37.6% | 226.034 | ▼ 12.7% |
| LIVE | 24 | 24 | 4.404.500 | 5% | 183.521 | ▼ 47.4% |
| Tài khoản | LIVE | Videos | Product cards | Cộng theo kênh | Ra đơn chủ yếu từ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 24 | 193 | 0 | 217 | Videos (88.9%) |
| Toàn bộ KOC ngoài gộp lại (14 người) | 0 | 69 | 0 | 69 | Videos (100%) |
| Đơn không gắn tên người bán | 0 | 20 | 146 | 166 | Product cards (88%) |
Cột "Cộng theo kênh" hơi lớn hơn số đơn thật vì một đơn TikTok có thể được ghi ở 2 kênh. Riêng 2 kênh nhà: cộng theo kênh 217 đơn, số đơn duy nhất 216 đơn.
| Nhóm | Số đơn | Doanh thu | TB/đơn | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 216 | 34.775.000 | 160.995 | 322.891 | 0.9% | ▲ 88.2% |
| Qua affiliate, thiếu tên | 109 | 23.388.500 | 214.573 | 886.605 | 3.8% | ▼ 20.5% |
| Đơn không ghi nhận phí affiliate | 57 | 12.790.500 | 224.395 | 0 | 0% | ▲ 5.5% |
| Top 5 KOC ngoài (gộp) | 47 | 12.200.000 | 259.574 | 651.702 | 5.3% | ▼ 6.1% |
| KOC ngoài khác (ngoài Top 5) — 9 người | 22 | 4.522.000 | 205.545 | 209.555 | 4.6% | ▲ 41.5% |
Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không phải chi phí thật của công ty — tiền quay về chủ shop. Cột đó chỉ để thấy mức hoa hồng tương đương.
Dòng KOC ngoài khác = toàn bộ KOC ngoài có gắn tên trừ đi Top 5 của chính kỳ đang xem, tính trực tiếp từ dữ liệu gốc.
Nhóm "Đơn không ghi nhận phí affiliate" chỉ chắc chắn là không bị ghi nhận phí affiliate. Nhóm này có thể gồm đơn từ thẻ sản phẩm, truy cập trực tiếp hoặc nguồn khác; không đồng nghĩa hoàn toàn với organic vì báo cáo chưa đối chiếu nguồn quảng cáo ở cấp đơn. Cộng các nhóm lại sẽ hơi lớn hơn tổng đơn TikTok thật vì một đơn có thể được ghi cho nhiều kênh — chênh lệch này đã nêu ở mục 6.2.
| Người bán | Số đơn | Doanh thu | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | 1đ hoa hồng ra bao nhiêu đ DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dochat24 | 34 | 5.824.000 | 350.723 | 6% | 16.6 đ | — |
| mesubii_18 | 6 | 2.754.000 | 125.927 | 4.6% | 21.9 đ | ▼ 65.3% |
| anhtraireviewne | 3 | 1.377.000 | 65.802 | 4.8% | 20.9 đ | ▼ 62.5% |
| tranglamli | 2 | 1.347.000 | 64.350 | 4.8% | 20.9 đ | — |
| phuong281120 | 2 | 898.000 | 44.900 | 5% | 20 đ | — |
Top 5 xếp theo doanh thu và tính riêng cho từng mốc, nên danh sách tháng này có thể khác tháng khác. Cột ± để trống khi người đó không nằm trong Top 5 của tháng so sánh.
Phạm vi: tháng 06/2026. Giá hiện tại là giá thực thu bình quân (doanh thu đã đối soát của mã hàng chia cho số lượng bán ròng), không phải giá niêm yết. Doanh thu đầu vào đã là doanh thu sau voucher người bán tài trợ nên không trừ voucher lần nữa.
scripts/ham-chung.ps1):| SKU | SL tham chiếu | Giá hiện tại | Giá vốn/đơn vị | Tỷ lệ phí biến đổi | Giá hoà vốn | Giá mục tiêu | Biên an toàn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | 859 | 447.128 | 187.809 | 28.7% | 433.489 | Chưa thiết lập | 13.639 (3.1%) | Trên hoà vốn |
| Q22 | 728 | 426.636 | 183.000 | 28.5% | 417.452 | Chưa thiết lập | 9.184 (2.2%) | Trên hoà vốn |
| Q19 | 638 | 410.795 | 186.421 | 28.5% | 416.403 | Chưa thiết lập | -5.608 (-1.4%) | Dưới hoà vốn |
| QS03 | 316 | 399.472 | 161.828 | 28.9% | 379.593 | Chưa thiết lập | 19.880 (5%) | Trên hoà vốn |
| QS02 | 306 | 151.003 | 124.010 | 30% | 235.586 | Chưa thiết lập | -84.583 (-56%) | Dưới hoà vốn |
| Q21 | 247 | 383.331 | 164.185 | 29.2% | 378.560 | Chưa thiết lập | 4.771 (1.2%) | Trên hoà vốn |
