Giả định kế toán: doanh thu ghi theo dồn tích (file đối soát của sàn), chi phí công ty ghi theo dòng tiền (bảng thu chi). Hai cơ sở khác nhau — ghép lại để có bức tranh đủ chi phí, không phải báo cáo tài chính chuẩn. Xem nguồn và cách tính.
| Tháng | Doanh thu | ± DT | Số đơn | Lãi trước QC | ± LN | Biên | Lợi nhuận ròng | ± LN ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.361.352.847 | — | 3.998 | 308.975.255 | — | 22.7% | 41.408.387 | — |
Bấm vào tên tháng để mở báo cáo riêng tháng đó. Nền xanh nhạt = tháng đang xem.
Mỗi cột cộng lại đúng 100đ. Phần dưới cùng (hồng) là lãi trước quảng cáo còn lại — càng dày càng tốt. Số trong ô là số đồng trên mỗi 100đ. Bảng số đầy đủ ngay bên dưới.
| Khoản | Số tiền | Trên 100đ | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|
| Giá vốn | 654.509.437 | 48.1đ | — |
| Phí sàn | 327.090.666 | 24đ | — |
| Phí affiliate trả ra ngoài | 48.436.257 | 3.6đ | — |
| Thuế sàn | 22.341.233 | 1.6đ | — |
| Còn lại là lãi trước quảng cáo | 308.975.255 | 22.7đ | — |
Tất cả cùng tính trên một doanh thu đối soát nên cộng lại đúng 100đ. Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không nằm trong bảng này vì không phải chi phí ra ngoài.
Ghép số bán hàng ở trên với bảng thu chi công ty trên Google Sheet và file chi quảng cáo Shopee, để ra lãi cuối cùng sau khi trừ mọi chi phí.
| Bước | Số tiền | % doanh thu | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1.361.352.847 | 100% | — |
| − Giá vốn hàng bán | 654.509.437 | 48.1% | — |
| − Phí sàn | 327.090.666 | 24% | — |
| − Hoa hồng trả ra ngoài (đã trừ kênh nhà) | 48.436.257 | 3.6% | — |
| − Thuế sàn thu hộ / thuế nhà thầu | 22.341.233 | 1.6% | — |
| − Chi quảng cáo (biến phí) | 116.733.280 | 8.6% | — |
| = Số dư đảm phí (lợi nhuận biên) | 192.241.974 | 14.1% | — |
| − Định phí (lương, vận hành, công cụ, khấu hao, marketing khác…) | 150.833.587 | 11.1% | — |
| = Lợi nhuận thuần | 41.408.387 | 3% | — |
| − Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 0% | — |
| = Lợi nhuận ròng | 41.408.387 | 3% | — |
Thuế TNDN để 0 vì công ty đang trong 3 năm đầu thành lập được miễn. Hạng mục "Giá vốn sản xuất" trên sheet thu chi đã bị bỏ ra để không tính hai lần.
Cột hồng là mức phải đạt để hoà vốn. Hồng cao hơn xanh nghĩa là tháng đó lỗ — bán chưa đủ để bù chi phí. Đơn vị: triệu đồng.
| Tháng | Doanh thu | Tỷ lệ số dư đảm phí | Định phí | Doanh thu hoà vốn | Biên an toàn | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1.361.352.847 | 14.1% | 150.833.587 | 1.068.121.227 | 21.5% | 41.408.387 |
Cách đọc: Doanh thu hoà vốn = định phí ÷ tỷ lệ số dư đảm phí — bán dưới mức đó là lỗ. Biên an toàn = doanh thu đang vượt điểm hoà vốn bao nhiêu phần trăm. Với 03/2026, cần bán tối thiểu 1.070 triệu/tháng mới không lỗ.
Gồm 2 nguồn: quảng cáo TikTok và Facebook (ghi trong bảng thu chi công ty) và quảng cáo Shopee (file đối soát quảng cáo của sàn). Cả hai đều là tiền đã tiêu, không phải tiền nạp vào tài khoản.
Cột hồng: TikTok + Facebook. Cột xám: Shopee.
| Tháng | TikTok + Facebook | Shopee | Tổng | Doanh thu | Ads / doanh thu | ± tổng ads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 68.950.000 | 47.783.280 | 116.733.280 | 1.361.352.847 | 8.6% | — |
Giới hạn phải biết. Quảng cáo TikTok gắn vào video và livestream chứ không gắn vào từng sản phẩm, và hai shop TikTok dùng chung ngân sách — nên không tách được chi quảng cáo theo từng shop, và cũng không quy được về từng mã hàng. Báo cáo cũng chưa có dữ liệu hiệu quả ở cấp chiến dịch (lượt xem, tỷ lệ chuyển đổi), nên không tính được ROI của từng chiến dịch. Muốn có phần đó thì cần xuất thêm báo cáo quảng cáo theo chiến dịch từ TikTok.
Chỉ liệt kê khoản thực sự có trong dữ liệu. Định phí không chạy theo doanh thu nên so bằng số tiền, không so bằng phần trăm doanh thu.
| Khoản định phí | 03/2026 |
|---|---|
| Lương nhân viên | 64.983.580 |
| Chi phí không thường xuyên | 38.490.950 |
| Phân bổ khấu hao | 24.767.295 |
| Chi phí vận hành | 14.441.762 |
| Marketing ngoài quảng cáo | 4.100.000 |
| Công cụ dụng cụ | 4.050.000 |
| Tổng định phí | 150.833.587 |
Tháng đầu kỳ báo cáo — chưa có tháng liền trước để so biến động.
Công cụ dụng cụ và chi phí không thường xuyên có thể không lặp lại đều giữa các tháng. Cần kế toán xác nhận thời điểm ghi nhận trước khi coi phần giảm định phí là tiết kiệm bền vững.
| Tháng | Tổng định phí | Biến động ròng | Khoản làm tăng nhiều nhất | Khoản làm giảm nhiều nhất |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 150.833.587 | — | Tháng đầu kỳ, chưa có tháng trước để so | — |
Không suy diễn khoản làm giảm nhiều nhất là nguyên nhân của tổng định phí tăng (hoặc ngược lại) — hai cột chỉ liệt kê khoản biến động lớn nhất theo từng chiều, cộng dồn mọi khoản mới ra đúng "Biến động ròng".
Chi phí công ty được ghi nhận chủ yếu theo dòng tiền, do đó biến động định phí giữa các tháng có thể phản ánh thời điểm thanh toán, không hoàn toàn đồng nghĩa nền chi phí vận hành đã thay đổi bền vững.
Mỗi khoản chia cho số đơn của chính tháng đó. Đây là kết quả kế toán bình quân của số đơn trong kỳ, không phải lợi nhuận biên của đơn hàng tiếp theo. Định phí được phân bổ bình quân cho các đơn trong kỳ.
| Chỉ số | 03/2026 |
|---|---|
| Doanh thu/đơn | 340.508 |
| Giá vốn/đơn | 163.709 |
| Phí sàn + affiliate + thuế/đơn | 99.517 |
| Lãi trước quảng cáo/đơn | 77.282 |
| Quảng cáo/đơn | 29.198 |
| Số dư sau quảng cáo/đơn | 48.085 |
| Định phí/đơn | 37.727 |
| Lợi nhuận ròng/đơn | 10.357 |
Màu ở mỗi ô so với tháng liền trước theo nghĩa kinh doanh: chi phí trên mỗi đơn giảm là tốt (xanh), lãi trên mỗi đơn giảm là xấu (đỏ). Cột "cả kỳ" là số tham chiếu — bình quân toàn kỳ, không so với cột nào, không có mũi tên và không tô màu.
Đã loại hoa hồng kênh nhà.
| Chỉ số — 03/2026 | Shopee | TikTok Shop chính | TikTok Shop phụ | ± Shopee | ± TikTok Shop chính | ± TikTok Shop phụ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 530.692.297 đ | 379.426.250 đ | 451.234.300 đ | — | — | — |
| Lãi trước quảng cáo (không tính hoa hồng kênh nhà) | 147.222.306 đ | 71.582.155 đ | 90.170.794 đ | — | — | — |
| Biên lợi nhuận | 27.7% | 18.9% | 20% | — | — | — |
| Tổng đơn | 1.301 | 1.076 | 1.621 | — | — | — |
| Giá trị trung bình / đơn | 407.911 đ | 352.627 đ | 278.368 đ | — | — | — |
| Giá vốn (% doanh thu) | 45.5% | 47.5% | 51.6% | — | — | — |
| Phí sàn (% doanh thu) | 24.4% | 23% | 24.5% | — | — | — |
| Phí sàn + thuế nhà thầu — chi phí thật trả cho sàn (% doanh thu) | 26% | 24.6% | 26.2% | — | — | — |
| Phí affiliate trả ra ngoài (% doanh thu) | 0.8% | 9% | 2.2% | — | — | — |
| Thuế (% doanh thu) | 1.6% | 1.7% | 1.7% | — | — | — |
| Tỷ lệ huỷ | 25.1% | 20.6% | 23.6% | — | — | — |
| Tỷ lệ trả hàng | 8.4% | 7.9% | 8.2% | — | — | — |
Mọi con số ở đây đã loại hoa hồng của 2 kênh nhà nên phản ánh đúng tiền thật ra khỏi công ty. Dòng "Phí sàn + thuế nhà thầu" mới là so sánh công bằng: bán trên TikTok công ty phải nộp thêm 15% thuế nhà thầu trên phí trả cho sàn (TikTok là công ty nước ngoài), Shopee là công ty Việt Nam nên không có khoản này.
Đủ 16 mã có doanh thu trong kỳ, xếp từ lãi cao xuống thấp. Thanh hồng là mã đang lỗ sau khi trừ phí sàn. Đơn vị: triệu đồng.
| Mã hàng | SL bán | Doanh thu | Giá vốn | Phí sàn + affiliate + thuế | Lãi trước QC | Biên lãi trước quảng cáo | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | 1.124 | 465.183.348 | 209.904.367 | 138.006.775 | 117.272.206 | 25.2% | — |
| Q21 | 782 | 297.399.543 | 129.448.620 | 86.599.778 | 81.351.145 | 27.4% | — |
| Q19 | 358 | 148.629.391 | 66.415.769 | 43.868.760 | 38.344.862 | 25.8% | — |
| A003 | 92 | 79.664.151 | 25.093.920 | 22.683.047 | 31.887.184 | 40% | — |
| A03 | 118 | 77.333.596 | 31.286.160 | 21.825.313 | 24.222.123 | 31.3% | — |
| A04 | 100 | 60.918.729 | 22.820.480 | 17.357.607 | 20.740.642 | 34% | — |
| THANH LÝ | 252 | 15.273.672 | 0 | 4.335.896 | 10.937.776 | 71.6% | — |
| QS02 | 85 | 23.774.842 | 10.540.850 | 6.695.809 | 6.538.183 | 27.5% | — |
| Q003 | 40 | 23.012.020 | 10.168.400 | 6.504.501 | 6.339.119 | 27.5% | — |
| A06 | 34 | 16.961.583 | 7.118.580 | 4.898.207 | 4.944.796 | 29.2% | — |
| A07 | 27 | 13.280.537 | 5.542.290 | 3.924.776 | 3.813.471 | 28.7% | — |
| A05 | 4 | 2.582.430 | 1.000.000 | 711.853 | 870.577 | 33.7% | — |
| QS01 | 83 | 6.937.929 | 5.340.000 | 2.216.700 | -618.771 | -8.9% | — |
| AS | 20 | 4.411.892 | 3.740.000 | 1.308.037 | -636.145 | -14.4% | — |
| A01 | 137 | 27.551.722 | 30.140.000 | 7.855.906 | -10.444.184 | -37.9% | — |
| A02 | 505 | 98.437.463 | 95.950.000 | 29.075.194 | -26.587.731 | -27% | — |
| Tổng | 3.761 | 1.361.352.848 | 654.509.436 | 397.868.159 | 308.975.253 | 22.7% | — |
Lãi trước quảng cáo = doanh thu đối soát − giá vốn − phí sàn − phí affiliate trả ra ngoài − thuế.
Doanh thu từng mã được quy về cơ sở đối soát (tiền thật về) bằng hệ số của chính tháng & sàn đó, vì hai sàn chỉ đối soát ở mức đơn chứ không tách xuống từng SKU. Phí sàn tính trên doanh thu nên phân bổ theo tỷ trọng doanh thu là đúng bản chất. Tổng doanh thu và tổng phí ở bảng này đã đối chiếu khớp với mục 1.
Dòng "THANH LÝ" không phải một mã hàng. Đó là các tin đăng xả hàng lỗi nhẹ không được gắn mã SKU. Giá vốn để 0đ vì hàng lỗi đã được ghi giảm giá trị từ trước — bán được đồng nào tính lãi đồng đó. Vì vậy biên lãi của dòng này cao bất thường và không so sánh được với các mã hàng khác; đừng dùng nó làm căn cứ đẩy hàng.
Dòng Tổng ở đây (308.975.253 đ) khớp với thẻ số đầu trang, lệch 2 đ do làm tròn khi cộng dồn (308.975.255 đ).
| Chỉ số tập trung | Tỷ trọng |
|---|---|
| Top 1 mã hàng chiếm bao nhiêu doanh thu | 34.2% |
| Top 3 mã hàng chiếm bao nhiêu doanh thu | 66.9% |
| Top 1 mã hàng chiếm bao nhiêu lãi trước quảng cáo | 38% |
| Top 3 mã hàng chiếm bao nhiêu lãi trước quảng cáo | 76.7% |
Phạm vi: tháng 03/2026. Giá hiện tại là giá thực thu bình quân (doanh thu đã đối soát của mã hàng chia cho số lượng bán ròng), không phải giá niêm yết. Doanh thu đầu vào đã là doanh thu sau voucher người bán tài trợ nên không trừ voucher lần nữa. Giá mục tiêu do học viên cung cấp trực tiếp theo từng mã/biến thể (không tính ngược từ tỷ suất lợi nhuận), cùng cơ sở sau voucher người bán nên so được thẳng với giá hiện tại.
scripts/ham-chung.ps1):| SKU | SL tham chiếu | Giá hiện tại | Giá vốn/đơn vị | Tỷ lệ phí biến đổi | Giá hoà vốn | Giá mục tiêu | Biên an toàn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | 1.124 | 413.864 | 186.748 | 29.7% | 381.174 | 469.000 | 32.690 (7.9%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| Q21 | 782 | 380.306 | 165.535 | 29.1% | 338.994 | 410.059 | 41.312 (10.9%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| A02 | 505 | 194.926 | 190.000 | 29.5% | 324.015 | — | -129.089 (-66.2%) | Dưới hoà vốn |
| Q19 | 358 | 415.166 | 185.519 | 29.5% | 378.974 | 469.000 | 36.192 (8.7%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| THANH LÝ | 252 | 60.610 | 0 | 28.4% | 16.635 | — | 43.975 (72.6%) | Trên hoà vốn — chưa có giá mục tiêu |
| A01 | 137 | 201.107 | 220.000 | 28.5% | 363.042 | — | -161.934 (-80.5%) | Dưới hoà vốn |
| A03 | 118 | 655.369 | 265.137 | 28.2% | 548.842 | 656.034 | 106.527 (16.3%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| A04 | 100 | 609.187 | 228.205 | 28.5% | 486.578 | 613.940 | 122.609 (20.1%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| A003 | 92 | 865.915 | 272.760 | 28.5% | 619.281 | 900.000 | 246.634 (28.5%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| QS01 | 83 | 83.590 | 64.337 | 32% | 118.688 | — | -35.098 (-42%) | Dưới hoà vốn |
| AS | 20 | 220.595 | 187.000 | 29.6% | 327.434 | — | -106.840 (-48.4%) | Dưới hoà vốn |
| SKU | SL tham chiếu | Giá hiện tại | Giá vốn/đơn vị | Tỷ lệ phí biến đổi | Giá hoà vốn | Giá mục tiêu | Biên an toàn | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QS02 | 85 | 279.704 | 124.010 | 28.2% | 249.155 | 149.000 | 30.549 (10.9%) | Đạt/vượt giá mục tiêu |
| Q003 | 40 | 575.300 | 254.210 | 28.3% | 512.004 | 586.000 | 63.297 (11%) | Trên hoà vốn — dưới giá mục tiêu |
| A06 | 34 | 498.870 | 209.370 | 28.9% | 432.245 | — | 66.625 (13.4%) | Trên hoà vốn — chưa có giá mục tiêu |
| A07 | 27 | 491.872 | 205.270 | 29.6% | 428.612 | 479.000 | 63.260 (12.9%) | Đạt/vượt giá mục tiêu |
| A05 | 4 | 645.608 | 250.000 | 27.6% | 520.318 | — | 125.290 (19.4%) | Trên hoà vốn — chưa có giá mục tiêu |
Giá hoà vốn quản trị = (giá vốn + quảng cáo phân bổ + định phí phân bổ + chi phí trực tiếp khác) ÷ (1 − tỷ lệ phí biến đổi). Trạng thái chỉ cho biết quan hệ với điểm hoà vốn, không phải khuyến nghị tăng hay giảm giá. Không quyết định giá chỉ từ một chỉ tiêu.
| SKU | Lợi nhuận hiện tại/đơn vị | Lợi nhuận tại giá mục tiêu/đơn vị | Δ lợi nhuận | Δ dòng tiền trực tiếp | Giả định sản lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | 22.992 | 61.770 | 43.587.115 | 43.587.115 | 1.124 |
| Q21 | 29.282 | 50.371 | 16.491.497 | 16.491.497 | 782 |
| A02 | -90.961 | — | — | — | 505 |
| Q19 | 25.510 | 63.455 | 13.584.195 | 13.584.195 | 358 |
| THANH LÝ | 31.491 | — | — | — | 252 |
| A01 | -115.762 | — | — | — | 137 |
| A03 | 76.463 | 76.940 | 56.277 | 56.277 | 118 |
| A04 | 87.674 | 91.072 | 339.852 | 339.852 | 100 |
| A003 | 176.409 | 200.789 | 2.242.968 | 2.242.968 | 92 |
| QS01 | -23.884 | — | — | — | 83 |
| AS | -75.164 | — | — | — | 20 |
| SKU | Lợi nhuận hiện tại/đơn vị | Lợi nhuận tại giá mục tiêu/đơn vị | Δ lợi nhuận | Δ dòng tiền trực tiếp | Giả định sản lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| QS02 | 21.945 | -71.948 | -7.980.930 | -7.980.930 | 85 |
| Q003 | 45.406 | 53.081 | 307.009 | 307.009 | 40 |
| A06 | 47.385 | — | — | — | 34 |
| A07 | 44.565 | 35.497 | -244.830 | -244.830 | 27 |
| A05 | 90.753 | — | — | — | 4 |
Đây là kịch bản giữ nguyên sản lượng. Kết quả chưa phản ánh khả năng số lượng bán thay đổi khi thay đổi giá.
Tác động dòng tiền trong bảng chỉ phản ánh phần tiền thuần tăng/giảm trực tiếp từ giá bán theo sản lượng tham chiếu. Chỉ tiêu này chưa phản ánh tồn kho, thời gian sàn thanh toán, công nợ nhà cung cấp và chu kỳ nhập hàng — không kết luận về khả năng xoay vòng tiền khi chưa có những dữ liệu đó.
| SKU | Sàn | SL bán ròng | Giá thực thu bình quân | Giá vốn/đơn vị | Tỷ lệ phí biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Q03 | Shopee | 390 | 410.612 | 187.349 | 26.8% |
| Q03 | TikTok Shop chính | 384 | 422.342 | 187.800 | 33.6% |
| Q03 | TikTok Shop phụ | 350 | 408.186 | 184.923 | 28.4% |
| Q21 | Shopee | 210 | 404.171 | 161.696 | 26.8% |
| Q21 | TikTok Shop chính | 164 | 410.540 | 166.966 | 33.6% |
| Q21 | TikTok Shop phụ | 408 | 355.871 | 166.936 | 28.4% |
| A02 | Shopee | 112 | 202.046 | 190.000 | 26.8% |
| A02 | TikTok Shop chính | 141 | 201.622 | 190.000 | 33.6% |
| A02 | TikTok Shop phụ | 252 | 188.015 | 190.000 | 28.4% |
| Q19 | Shopee | 157 | 415.015 | 185.496 | 26.8% |
| Q19 | TikTok Shop chính | 123 | 421.291 | 185.608 | 33.6% |
| Q19 | TikTok Shop phụ | 78 | 405.810 | 185.426 | 28.4% |
| THANH LÝ | TikTok Shop phụ | 252 | 60.610 | 0 | 28.4% |
| A01 | Shopee | 44 | 209.245 | 220.000 | 26.8% |
| A01 | TikTok Shop chính | 17 | 204.498 | 220.000 | 33.6% |
| A01 | TikTok Shop phụ | 76 | 195.638 | 220.000 | 28.4% |
| A03 | Shopee | 84 | 645.260 | 268.280 | 26.8% |
| A03 | TikTok Shop chính | 19 | 745.629 | 261.088 | 33.6% |
| A03 | TikTok Shop phụ | 15 | 597.654 | 252.664 | 28.4% |
| A04 | Shopee | 72 | 610.911 | 228.740 | 26.8% |
| A04 | TikTok Shop chính | 24 | 612.103 | 227.240 | 33.6% |
| A04 | TikTok Shop phụ | 4 | 560.676 | 224.360 | 28.4% |
| A003 | Shopee | 46 | 869.829 | 272.760 | 26.8% |
| A003 | TikTok Shop chính | 15 | 903.265 | 272.760 | 33.6% |
| A003 | TikTok Shop phụ | 31 | 842.034 | 272.760 | 28.4% |
| QS02 | Shopee | 57 | 269.887 | 124.010 | 26.8% |
| QS02 | TikTok Shop chính | 12 | 308.103 | 124.010 | 33.6% |
| QS02 | TikTok Shop phụ | 16 | 293.377 | 124.010 | 28.4% |
| QS01 | Shopee | 10 | 124.724 | 60.000 | 26.8% |
| QS01 | TikTok Shop chính | 67 | 75.834 | 64.478 | 33.6% |
| QS01 | TikTok Shop phụ | 6 | 101.637 | 70.000 | 28.4% |
| Q003 | Shopee | 26 | 586.419 | 254.210 | 26.8% |
| Q003 | TikTok Shop chính | 7 | 590.752 | 254.210 | 33.6% |
| Q003 | TikTok Shop phụ | 7 | 518.551 | 254.210 | 28.4% |
| A06 | Shopee | 18 | 498.935 | 209.370 | 26.8% |
| A06 | TikTok Shop chính | 8 | 541.480 | 209.370 | 33.6% |
| A06 | TikTok Shop phụ | 8 | 456.114 | 209.370 | 28.4% |
| A07 | Shopee | 13 | 500.411 | 205.270 | 26.8% |
| A07 | TikTok Shop chính | 10 | 493.368 | 205.270 | 33.6% |
| A07 | TikTok Shop phụ | 4 | 460.377 | 205.270 | 28.4% |
| AS | Shopee | 8 | 225.307 | 187.000 | 26.8% |
| AS | TikTok Shop chính | 8 | 201.118 | 187.000 | 33.6% |
| AS | TikTok Shop phụ | 4 | 250.123 | 187.000 | 28.4% |
| A05 | Shopee | 2 | 659.326 | 250.000 | 26.8% |
| A05 | TikTok Shop phụ | 2 | 631.890 | 250.000 | 28.4% |
Bảng chính gộp mỗi SKU thành một dòng bằng tỷ lệ phí gia quyền (tổng phí chia tổng doanh thu của mã đó). Không lấy tỷ lệ phí của một sàn áp cho toàn bộ SKU.
LIVE, video hay thẻ sản phẩm ra tiền nhiều hơn.
Kênh nhà, KOC thuê ngoài, hay đơn không ghi nhận phí affiliate.
Số đơn từ LIVE so với từ video.
Càng thấp càng rẻ. Đây chưa phải ROI vì chưa trừ giá vốn và phí sàn.
| Kênh | Số đơn | SL bán | Doanh thu | Tỷ trọng | TB/đơn | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videos | 431 | 412 | 145.505.200 | 38.7% | 337.599 | — |
| Product cards | 340 | 328 | 119.217.220 | 31.7% | 350.639 | — |
| LIVE | 309 | 271 | 111.651.880 | 29.7% | 361.333 | — |
| Tài khoản | LIVE | Videos | Product cards | Cộng theo kênh | Ra đơn chủ yếu từ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 118 | 136 | 0 | 254 | Videos (53.5%) |
| Kênh của shopKÊNH NHÀ | 183 | 28 | 0 | 211 | LIVE (86.7%) |
| Toàn bộ KOC ngoài gộp lại (57 người) | 8 | 242 | 0 | 250 | Videos (96.8%) |
| Đơn không gắn tên người bán | 0 | 26 | 340 | 366 | Product cards (92.9%) |
Cột "Cộng theo kênh" hơi lớn hơn số đơn thật vì một đơn TikTok có thể được ghi ở 2 kênh. Riêng 2 kênh nhà: cộng theo kênh 465 đơn, số đơn duy nhất 465 đơn.
| Nhóm | Số đơn | Doanh thu | TB/đơn | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qua affiliate, thiếu tên | 251 | 93.061.720 | 370.764 | 31.571.533 | 33.9% | — |
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 254 | 90.628.560 | 356.805 | 60.189.403 | 66.4% | — |
| Kênh của shopKÊNH NHÀ | 211 | 78.855.320 | 373.722 | 0 | 0% | — |
| KOC ngoài khác (ngoài Top 5) — 52 người | 140 | 44.868.700 | 320.491 | 2.190.370 | 4.9% | — |
| Top 5 KOC ngoài (gộp) | 109 | 35.345.000 | 324.266 | 1.712.410 | 4.8% | — |
| Đơn không ghi nhận phí affiliate | 115 | 33.615.000 | 292.304 | 0 | 0% | — |
Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không phải chi phí thật của công ty — tiền quay về chủ shop. Cột đó chỉ để thấy mức hoa hồng tương đương.
Dòng KOC ngoài khác = toàn bộ KOC ngoài có gắn tên trừ đi Top 5 của chính kỳ đang xem, tính trực tiếp từ dữ liệu gốc.
Nhóm "Đơn không ghi nhận phí affiliate" chỉ chắc chắn là không bị ghi nhận phí affiliate. Nhóm này có thể gồm đơn từ thẻ sản phẩm, truy cập trực tiếp hoặc nguồn khác; không đồng nghĩa hoàn toàn với organic vì báo cáo chưa đối chiếu nguồn quảng cáo ở cấp đơn. Cộng các nhóm lại sẽ hơi lớn hơn tổng đơn TikTok thật vì một đơn có thể được ghi cho nhiều kênh — chênh lệch này đã nêu ở phần "Hai kênh nhà ra đơn từ LIVE hay từ video?".
| Người bán | Số đơn | Doanh thu | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | 1đ hoa hồng ra bao nhiêu đ DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| duclai62 | 28 | 11.024.000 | 532.832 | 4.8% | 20.7 đ | — |
| ducnt.02 | 29 | 8.541.000 | 411.268 | 4.8% | 20.8 đ | — |
| minhhaireview2 | 17 | 6.198.000 | 321.015 | 5.2% | 19.3 đ | — |
| mesubii_18 | 13 | 5.382.000 | 234.431 | 4.4% | 23 đ | — |
| tazngo | 22 | 4.200.000 | 212.864 | 5.1% | 19.7 đ | — |
Top 5 xếp theo doanh thu và tính riêng cho từng mốc, nên danh sách tháng này có thể khác tháng khác. Cột ± để trống khi người đó không nằm trong Top 5 của tháng so sánh.
LIVE, video hay thẻ sản phẩm ra tiền nhiều hơn.
Kênh nhà, KOC thuê ngoài, hay đơn không ghi nhận phí affiliate.
Số đơn từ LIVE so với từ video.
Càng thấp càng rẻ. Đây chưa phải ROI vì chưa trừ giá vốn và phí sàn.
| Kênh | Số đơn | SL bán | Doanh thu | Tỷ trọng | TB/đơn | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE | 746 | 698 | 217.009.500 | 48.2% | 290.897 | — |
| Product cards | 460 | 433 | 123.337.000 | 27.4% | 268.124 | — |
| Videos | 421 | 385 | 109.538.500 | 24.3% | 260.186 | — |
| Tài khoản | LIVE | Videos | Product cards | Cộng theo kênh | Ra đơn chủ yếu từ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 742 | 213 | 0 | 955 | LIVE (77.7%) |
| Toàn bộ KOC ngoài gộp lại (29 người) | 4 | 174 | 0 | 178 | Videos (97.8%) |
| Đơn không gắn tên người bán | 0 | 35 | 460 | 495 | Product cards (92.9%) |
Cột "Cộng theo kênh" hơi lớn hơn số đơn thật vì một đơn TikTok có thể được ghi ở 2 kênh. Riêng 2 kênh nhà: cộng theo kênh 955 đơn, số đơn duy nhất 954 đơn.
| Nhóm | Số đơn | Doanh thu | TB/đơn | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kênh founderKÊNH NHÀ | 954 | 269.451.500 | 282.444 | 2.491.406 | 0.9% | — |
| Qua affiliate, thiếu tên | 334 | 106.062.500 | 317.552 | 4.670.273 | 4.4% | — |
| Top 5 KOC ngoài (gộp) | 118 | 35.021.000 | 296.788 | 4.338.930 | 12.4% | — |
| Đơn không ghi nhận phí affiliate | 161 | 25.292.000 | 157.093 | 0 | 0% | — |
| KOC ngoài khác (ngoài Top 5) — 24 người | 60 | 14.058.000 | 234.300 | 924.861 | 6.6% | — |
Hoa hồng trả cho 2 kênh nhà không phải chi phí thật của công ty — tiền quay về chủ shop. Cột đó chỉ để thấy mức hoa hồng tương đương.
Dòng KOC ngoài khác = toàn bộ KOC ngoài có gắn tên trừ đi Top 5 của chính kỳ đang xem, tính trực tiếp từ dữ liệu gốc.
Nhóm "Đơn không ghi nhận phí affiliate" chỉ chắc chắn là không bị ghi nhận phí affiliate. Nhóm này có thể gồm đơn từ thẻ sản phẩm, truy cập trực tiếp hoặc nguồn khác; không đồng nghĩa hoàn toàn với organic vì báo cáo chưa đối chiếu nguồn quảng cáo ở cấp đơn. Cộng các nhóm lại sẽ hơi lớn hơn tổng đơn TikTok thật vì một đơn có thể được ghi cho nhiều kênh — chênh lệch này đã nêu ở phần "Hai kênh nhà ra đơn từ LIVE hay từ video?".
| Người bán | Số đơn | Doanh thu | Hoa hồng | Hoa hồng/DT | 1đ hoa hồng ra bao nhiêu đ DT | ± so tháng trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesubii_18 | 38 | 14.170.000 | 1.639.328 | 11.6% | 8.6 đ | — |
| tranglamli | 17 | 6.818.500 | 846.077 | 12.4% | 8.1 đ | — |
| houngv_ | 26 | 4.799.000 | 643.205 | 13.4% | 7.5 đ | — |
| phamduytruongg | 27 | 4.794.000 | 664.443 | 13.9% | 7.2 đ | — |
| trnghia1411 | 10 | 4.439.500 | 545.877 | 12.3% | 8.1 đ | — |
Top 5 xếp theo doanh thu và tính riêng cho từng mốc, nên danh sách tháng này có thể khác tháng khác. Cột ± để trống khi người đó không nằm trong Top 5 của tháng so sánh.
